Nhờ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), danh sách tỷ phú thế giới 2026 của Forbes có 3.428 thành viên, nhiều hơn 400 người so với 2025. Tổng tài sản các thành viên đạt kỷ lục 20,1 nghìn tỷ USD, tăng tới 4 nghìn tỷ USD so với năm 2025.
Hoa Kỳ nhiều nhất với 989 tỷ phú, chiếm 15/20 người dẫn đầu. Trung Quốc bao gồm cả Hồng Kông đứng thứ 2 với 610 người. Ấn Độ đứng thứ 3 với 229 người. Việt Nam có 8 người. Giá trị tài sản các tỷ phú được tính đến ngày 1.3.2026.

Dưới đây là danh sách 20 tỷ phú giàu nhất thế giới của Forbes.
| Thứ | Tên tỷ phú | Tài sản (tỷ USD) | Tuổi | Quốc tịch | Công ty | Lĩnh vực |
| 1 | Elon Musk | 839 | 54 | Mỹ | Tesla, SpaceX | Công nghệ |
| 2 | Larry Page | 257 | 52 | Mỹ | Công nghệ | |
| 3 | Sergey Brin | 237 | 52 | Mỹ | Công nghệ | |
| 4 | Jeff Bezos | 224 | 62 | Mỹ | Amazon | Công nghệ |
| 5 | Mark Zuckerberg | 222 | 41 | Mỹ | Công nghệ | |
| 6 | Larry Ellison | 190 | 81 | Mỹ | Oracle | Công nghệ |
| 7 | Bernard Arnault & gia đình | 171 | 77 | Pháp | LVMH | Thời trang & bán lẻ |
| 8 | Jensen Huang | 154 | 63 | Mỹ | Nvidia | Công nghệ |
| 9 | Warren Buffett | 149 | 95 | Mỹ | Berkshire Hathaway | Tài chính & đầu tư |
| 10 | Amancio Ortega | 148 | 89 | Tây Ban Nha | Zara | Thời trang & bán lẻ |
| 11 | Rob Walton & gia đình | 146 | 81 | Mỹ | Walmart | Thời trang & bán lẻ |
| 12 | Jim Walton & gia đình | 143 | 77 | Mỹ | Walmart | Thời trang & bán lẻ |
| 13 | Michael Dell | 141 | 61 | Mỹ | Dell | Công nghệ |
| 14 | Alice Walton | 134 | 76 | Mỹ | Walmart | Thời trang & bán lẻ |
| 15 | Steve Ballmer | 126 | 69 | Mỹ | Microsoft | Công nghệ |
| 16 | Carlos Slim Helu & gia đình | 125 | 86 | Mexico | Telecom | Viễn thông |
| 17 | Changpeng Zhao | 110 | 49 | Canada | Sàn giao dịch tiền điện tử | Tài chính & đầu tư |
| 18 | Michael Bloomberg | 109 | 84 | Mỹ | Bloomberg LP | Tài chính & đầu tư |
| 19 | Bill Gates | 108 | 70 | Mỹ | Microsoft | Công nghệ |
| 20 | Francoise Bettencourt Meyers & gia đình | 100 | 72 | Pháp | L’Oreal | Thời trang & bán lẻ |
Danh sách chi tiết các tỷ phú, mời quý vị xem thêm tại đây.
Theo forbes.baovanhoa.vn (https://forbes.baovanhoa.vn/forbes-cong-bo-bang-xep-hang-ty-phu-the-gioi-2026)
5 tháng trước
Trung Quốc nỗ lực giảm phụ thuộc vào chip AI của Mỹ3 năm trước
Twitter đóng cửa trung tâm quản lý ở Brussels6 tháng trước
Tham vọng chấn hưng bóng đá nữ của bà Michele Kang